作者:admin 發(fā)布時間:2020-08-15 14:39 瀏覽次數(shù) :
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 型號 |
每次 干燥量 (kg) |
配用 功率 (kw) |
耗用 蒸汽 (kg/h) |
散熱 面積 (m2) |
風(fēng)量 (m3/h) |
上下 溫差 (℃) |
配用 烘盤 (只) |
外形尺寸 (L×W×H)mm |
配套 烘車 (輛) |
RXH-4-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
RXH-14-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-ⅠB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
RXH-41-C | CT-C-ⅠS | 專用烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160×3240 | 6 | |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
型號 |
蒸發(fā)水份Kg/h | 裝機(jī)功率Kw | 占地面積(m2) | 高度m |
QG50 | 50 | 7 | 17 | 8 |
QG100 | 100 | 13 | 28 | 10 |
QG200 | 200 | 21 | 36 | 10 |
QG250 | 250 | 24 | 55 | 12 |
QG500 | 500 | 43 | 80 | 12 |
QG1000 | 1000 | 100 | 110 | 14 |
QG1500 | 1500 | 150 | 130 | 15 |
服務(wù)熱線