作者:admin 發(fā)布時間:2020-09-13 09:33 瀏覽次數(shù) :
參數(shù)/型號 | WZ-300 | WZ-500 | WZ-750 | WZ-1000 | WZ-2000 | WZ-3000 |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
加熱面積(m2) | 5.2 | 8 | 12 | 16 | 32 | 51 |
冷凝面積(m2) | 6 | 11 | 15 | 20 | 40 | 65 |
蒸汽用量(kg/h) | 330 | 550 | 820 | 1100 | 2200 | 3300 |
冷卻水量(t/h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 |
外形尺寸(m) | 2.5x1x3.2 | 2.7x1x3.5 | 3x1.2x3.7 | 3.2x1.2x4 | 4x1.2x4.7 |
5x1.4x5 |
服務(wù)熱線